Leto 2026 je po kitajskem koledarju leto Ognjenega Konja, začne se 17. februarja 2026 in traja do 6. 2. 2027.
Kitajski horoskop 2026
Tabela znamenj in elementov po kitajskem koledarju
| ŽIVAL | LES | OGENJ | ZEMLJA | KOVINA | VODA |
|---|---|---|---|---|---|
| Podgana | 1924, 1984, 2044 | 1936, 1996, 2056 | 1888, 1948, 2008 | 1900, 1960, 2020 | 1912, 1972, 2032 |
| Vol | 1925, 1985, 2045 | 1937, 1997, 2057 | 1889, 1949, 2009 | 1901, 1961, 2021 | 1913, 1973, 2033 |
| Tiger | 1914, 1974, 2034 | 1926, 1986, 2046 | 1938, 1998, 2058 | 1890, 1950, 2010 | 1902, 1962, 2022 |
| Zajec | 1915, 1975, 2035 | 1927, 1987, 2047 | 1939, 1999, 2059 | 1891, 1951, 2011 | 1903, 1963, 2023 |
| Zmaj | 1904, 1964, 2026 | 1916, 1976, 2036 | 1928, 1988, 2048 | 1940, 2000, 2060 | 1892, 1952, 2012 |
| Kača | 1905, 1965, 2025 | 1917, 1977, 2037 | 1929, 1989, 2049 | 1941, 2001, 2061 | 1893, 1953, 2013 |
| Konj | 1894, 1954, 2014 | 1906, 1966, 2026 | 1918, 1978, 2038 | 1930, 1990, 2050 | 1942, 2002, 2062 |
| Koza | 1895, 1955, 2015 | 1907, 1967, 2027 | 1919, 1979, 2039 | 1931, 1991, 2051 | 1943, 2003, 2063 |
| Opica | 1944, 2004, 2064 | 1896, 1956, 2016 | 1908, 1968, 2028 | 1920, 1980, 2040 | 1932, 1992, 2052 |
| Petelin | 1945, 2005, 2065 | 1897, 1957, 2017 | 1909, 1969, 2029 | 1921, 1981, 2041 | 1933, 1993, 2053 |
| Pes | 1934, 1994, 2054 | 1946, 2006, 2066 | 1898, 1958, 2018 | 1910, 1970, 2030 | 1922, 1982, 2042 |
| Prašič | 1935, 1995, 2055 | 1947, 2007, 2067 | 1899, 1959, 2019 | 1911, 1971, 2031 | 1923, 1983, 2043 |
