Sončevi Mrki - Saros 123
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Pon. 21. Sep 1903 05:39 | Popolni Sončev Mrk | Devica (27°05’) | 123 | 02m 12s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 1. Okt 1921 13:35 | Popolni Sončev Mrk | Tehtnica (7°52’) | 123 | 01m 52s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 12. Okt 1939 21:40 | Popolni Sončev Mrk | Tehtnica (18°42’) | 123 | 01m 32s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 23. Okt 1957 05:54 | Popolni Sončev Mrk | Tehtnica (29°37’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pon. 3. Nov 1975 14:15 | Delni Sončev Mrk | Škorpijon (10°35’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sob. 13. Nov 1993 22:45 | Delni Sončev Mrk | Škorpijon (21°38’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pet. 25. Nov 2011 07:21 | Delni Sončev Mrk | Strelec (2°43’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sre. 5. Dec 2029 16:03 | Delni Sončev Mrk | Strelec (13°52’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tor. 17. Dec 2047 00:50 | Delni Sončev Mrk | Strelec (25°03’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ned. 27. Dec 2065 09:39 | Delni Sončev Mrk | Kozorog (6°14’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pet. 7. Jan 2084 18:30 | Delni Sončev Mrk | Kozorog (17°27’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Čet. 19. Jan 2102 03:21 | Delni Sončev Mrk | Kozorog (28°40’) | 123 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

