Sončevi Mrki - Saros 136
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Sob. 18. Maj 1901 06:33 | Popolni Sončev Mrk | Bik (26°31’) | 136 | 06m 29s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 29. Maj 1919 14:08 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (7°04’) | 136 | 06m 51s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 8. Jun 1937 21:41 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (17°35’) | 136 | 07m 04s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 20. Jun 1955 05:10 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (28°03’) | 136 | 07m 08s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 30. Jun 1973 12:38 | Popolni Sončev Mrk | Rak (8°31’) | 136 | 07m 04s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 11. Jul 1991 21:07 | Popolni Sončev Mrk | Rak (18°59’) | 136 | 06m 53s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 22. Jul 2009 04:36 | Popolni Sončev Mrk | Rak (29°27’) | 136 | 06m 39s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 2. Avg 2027 12:07 | Popolni Sončev Mrk | Lev (9°56’) | 136 | 06m 23s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 12. Avg 2045 18:42 | Popolni Sončev Mrk | Lev (20°27’) | 136 | 06m 06s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 24. Avg 2063 02:22 | Popolni Sončev Mrk | Devica (1°00’) | 136 | 05m 49s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 3. Sep 2081 10:07 | Popolni Sončev Mrk | Devica (11°37’) | 136 | 05m 33s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 14. Sep 2099 17:57 | Popolni Sončev Mrk | Devica (22°16’) | 136 | 05m 18s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
