Sončevi Mrki - Saros 139
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Čet. 3. Feb 1916 17:00 | Popolni Sončev Mrk | Vodnar (13°27’) | 139 | 02m 36s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 14. Feb 1934 01:38 | Popolni Sončev Mrk | Vodnar (24°35’) | 139 | 02m 53s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 25. Feb 1952 10:11 | Popolni Sončev Mrk | Ribi (5°40’) | 139 | 03m 09s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 7. Mar 1970 18:38 | Popolni Sončev Mrk | Ribi (16°41’) | 139 | 03m 28s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 18. Mar 1988 02:58 | Popolni Sončev Mrk | Ribi (27°39’) | 139 | 03m 46s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 29. Mar 2006 12:12 | Popolni Sončev Mrk | Oven (8°33’) | 139 | 04m 07s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 8. Apr 2024 20:18 | Popolni Sončev Mrk | Oven (19°22’) | 139 | 04m 28s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 20. Apr 2042 03:17 | Popolni Sončev Mrk | Bik (0°07’) | 139 | 04m 51s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 30. Apr 2060 11:10 | Popolni Sončev Mrk | Bik (10°49’) | 139 | 05m 15s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 11. Maj 2078 18:56 | Popolni Sončev Mrk | Bik (21°26’) | 139 | 05m 40s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 22. Maj 2096 02:37 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (2°01’) | 139 | 06m 06s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
