Sončevi Mrki - Saros 143
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Sre. 30. Avg 1905 14:07 | Popolni Sončev Mrk | Devica (6°24’) | 143 | 03m 46s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 10. Sep 1923 21:47 | Popolni Sončev Mrk | Devica (17°02’) | 143 | 03m 37s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 21. Sep 1941 06:34 | Popolni Sončev Mrk | Devica (27°45’) | 143 | 03m 22s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 2. Okt 1959 13:27 | Popolni Sončev Mrk | Tehtnica (8°31’) | 143 | 03m 02s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 12. Okt 1977 21:27 | Popolni Sončev Mrk | Tehtnica (19°21’) | 143 | 02m 37s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 24. Okt 1995 05:33 | Popolni Sončev Mrk | Škorpijon (0°15’) | 143 | 02m 10s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 3. Nov 2013 13:47 | Hibridni Sončev Mrk | Škorpijon (11°14’) | 143 | 01m 40s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 14. Nov 2031 22:07 | Hibridni Sončev Mrk | Škorpijon (22°16’) | 143 | 01m 08s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 25. Nov 2049 06:33 | Hibridni Sončev Mrk | Strelec (3°21’) | 143 | 00m 38s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 6. Dec 2067 15:03 | Hibridni Sončev Mrk | Strelec (14°29’) | 143 | 00m 08s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 16. Dec 2085 23:37 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Strelec (25°39’) | 143 | 00m 19s | ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 29. Dec 2103 08:13 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Kozorog (6°51’) | 143 | 00m 43s | ![]() ![]() ![]() |


