Sončevi Mrki - Saros 151
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Pet. 31. Okt 1902 09:00 | Delni Sončev Mrk | Škorpijon (6°51’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sre. 10. Nov 1920 16:52 | Delni Sončev Mrk | Škorpijon (17°51’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tor. 22. Nov 1938 00:52 | Delni Sončev Mrk | Škorpijon (28°55’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ned. 2. Dec 1956 09:00 | Delni Sončev Mrk | Strelec (10°01’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pet. 13. Dec 1974 17:13 | Delni Sončev Mrk | Strelec (21°10’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Čet. 24. Dec 1992 01:31 | Delni Sončev Mrk | Kozorog (2°21’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tor. 4. Jan 2011 09:51 | Delni Sončev Mrk | Kozorog (13°32’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ned. 14. Jan 2029 18:13 | Delni Sončev Mrk | Kozorog (24°44’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Sob. 26. Jan 2047 02:33 | Delni Sončev Mrk | Vodnar (5°54’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Čet. 5. Feb 2065 10:52 | Delni Sončev Mrk | Vodnar (17°03’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Tor. 16. Feb 2083 19:06 | Delni Sončev Mrk | Vodnar (28°09’) | 151 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pon. 28. Feb 2101 03:16 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Ribi (9°13’) | 151 | 02m 44s | ![]() ![]() |

