Kaj so Planetarni tranziti in aspekti?
Planetarni tranziti in aspekti - 2026
| Datum | Planet 1 | Aspekt | Planet 2 |
|---|---|---|---|
| Čet 1. Jan 2026 08:53 | E Mars | t | H Uran |
| Čet 1. Jan 2026 14:32 | C Merkur | o | I Neptun |
| Sob 3. Jan 2026 07:38 | A Sonce | t | H Uran |
| Sob 3. Jan 2026 22:55 | D Venera | t | H Uran |
| Tor 6. Jan 2026 17:35 | A Sonce | m | D Venera |
| Čet 8. Jan 2026 03:43 | D Venera | m | E Mars |
| Pet 9. Jan 2026 12:40 | A Sonce | m | E Mars |
| Pet 9. Jan 2026 18:34 | D Venera | n | F Jupiter |
| Sob 10. Jan 2026 02:32 | C Merkur | t | H Uran |
| Sob 10. Jan 2026 09:41 | A Sonce | n | F Jupiter |
| Sob 10. Jan 2026 15:24 | E Mars | n | F Jupiter |
| Sre 14. Jan 2026 09:16 | C Merkur | n | F Jupiter |
| Čet 15. Jan 2026 07:18 | D Venera | q | G Saturn |
| Čet 15. Jan 2026 16:21 | D Venera | p | H Uran |
| Sob 17. Jan 2026 09:33 | D Venera | q | I Neptun |
| Sob 17. Jan 2026 11:41 | A Sonce | q | G Saturn |
| Sob 17. Jan 2026 17:58 | A Sonce | p | H Uran |
| Ned 18. Jan 2026 08:40 | C Merkur | m | E Mars |
| Pon 19. Jan 2026 05:08 | C Merkur | q | G Saturn |
| Pon 19. Jan 2026 06:37 | C Merkur | p | H Uran |
| Pon 19. Jan 2026 22:54 | A Sonce | q | I Neptun |
| Tor 20. Jan 2026 05:04 | D Venera | m | J Pluto |
| Tor 20. Jan 2026 06:19 | G Saturn | q | H Uran |
| Tor 20. Jan 2026 06:56 | E Mars | p | H Uran |
| Tor 20. Jan 2026 07:01 | E Mars | q | G Saturn |
| Tor 20. Jan 2026 15:34 | C Merkur | q | I Neptun |
| Sre 21. Jan 2026 16:48 | A Sonce | m | C Merkur |
| Čet 22. Jan 2026 18:14 | C Merkur | m | J Pluto |
| Pet 23. Jan 2026 07:39 | E Mars | q | I Neptun |
| Pet 23. Jan 2026 11:28 | A Sonce | m | J Pluto |
| Sre 28. Jan 2026 00:01 | E Mars | m | J Pluto |
| Čet 29. Jan 2026 11:16 | C Merkur | m | D Venera |
| Pet 30. Jan 2026 21:57 | C Merkur | s | F Jupiter |
| Sob 31. Jan 2026 10:39 | D Venera | s | F Jupiter |
| Čet 5. Feb 2026 13:13 | C Merkur | o | H Uran |
| Čet 5. Feb 2026 17:08 | A Sonce | s | F Jupiter |
| Sob 7. Feb 2026 22:20 | C Merkur | t | F Jupiter |
| Ned 8. Feb 2026 10:48 | D Venera | o | H Uran |
| Sre 11. Feb 2026 12:32 | D Venera | t | F Jupiter |
| Pet 13. Feb 2026 02:14 | E Mars | s | F Jupiter |
| Pon 16. Feb 2026 06:01 | A Sonce | o | H Uran |
| Pon 16. Feb 2026 22:30 | C Merkur | p | F Jupiter |
| Čet 19. Feb 2026 10:02 | A Sonce | t | F Jupiter |
| Pet 20. Feb 2026 17:52 | G Saturn | m | I Neptun |
| Ned 22. Feb 2026 21:01 | D Venera | p | F Jupiter |
| Pet 27. Feb 2026 17:20 | E Mars | o | H Uran |
| Sob 28. Feb 2026 06:34 | C Merkur | m | D Venera |
| Pon 2. Mar 2026 21:20 | E Mars | t | F Jupiter |
| Sre 4. Mar 2026 17:40 | D Venera | q | H Uran |
| Čet 5. Mar 2026 18:13 | A Sonce | p | F Jupiter |
| Sob 7. Mar 2026 12:01 | A Sonce | m | C Merkur |
| Sob 7. Mar 2026 12:27 | D Venera | m | I Neptun |
| Ned 8. Mar 2026 14:39 | D Venera | m | G Saturn |
| Pon 9. Mar 2026 06:23 | C Merkur | p | F Jupiter |
| Tor 10. Mar 2026 07:51 | D Venera | q | J Pluto |
| Ned 15. Mar 2026 09:07 | C Merkur | m | E Mars |
| Sre 18. Mar 2026 17:08 | D Venera | o | F Jupiter |
| Sre 18. Mar 2026 21:19 | A Sonce | q | H Uran |
| Ned 22. Mar 2026 01:00 | E Mars | p | F Jupiter |
| Ned 22. Mar 2026 12:18 | A Sonce | m | I Neptun |
| Sre 25. Mar 2026 09:54 | A Sonce | m | G Saturn |
| Sre 25. Mar 2026 19:16 | A Sonce | q | J Pluto |
| Sob 28. Mar 2026 23:12 | G Saturn | q | J Pluto |
| Pet 3. Apr 2026 13:28 | C Merkur | p | F Jupiter |
| Sob 4. Apr 2026 00:37 | D Venera | o | J Pluto |
| Pon 6. Apr 2026 00:22 | A Sonce | o | F Jupiter |
| Sre 8. Apr 2026 18:11 | E Mars | q | H Uran |
| Pon 13. Apr 2026 07:29 | E Mars | m | I Neptun |
| Pon 13. Apr 2026 10:20 | D Venera | q | F Jupiter |
| Tor 14. Apr 2026 19:10 | C Merkur | q | H Uran |
| Čet 16. Apr 2026 20:55 | E Mars | q | J Pluto |
| Pet 17. Apr 2026 04:01 | C Merkur | m | I Neptun |
| Sob 18. Apr 2026 22:34 | C Merkur | q | J Pluto |
| Pon 20. Apr 2026 00:43 | E Mars | m | G Saturn |
| Pon 20. Apr 2026 13:21 | C Merkur | m | G Saturn |
| Pon 20. Apr 2026 23:44 | C Merkur | m | E Mars |
| Pet 24. Apr 2026 03:58 | D Venera | m | H Uran |
| Sob 25. Apr 2026 18:32 | A Sonce | o | J Pluto |
| Ned 26. Apr 2026 19:42 | D Venera | q | I Neptun |
| Ned 26. Apr 2026 20:32 | C Merkur | o | F Jupiter |
| Tor 28. Apr 2026 18:39 | D Venera | p | J Pluto |
| Pet 1. Maj 2026 20:45 | D Venera | q | G Saturn |
| Tor 5. Maj 2026 04:08 | E Mars | o | F Jupiter |
| Sre 6. Maj 2026 00:08 | C Merkur | o | J Pluto |
| Pon 11. Maj 2026 04:13 | A Sonce | q | F Jupiter |
| Pon 11. Maj 2026 05:00 | D Venera | t | J Pluto |
| Sre 13. Maj 2026 06:43 | C Merkur | q | F Jupiter |
| Čet 14. Maj 2026 16:24 | A Sonce | m | C Merkur |
| Pon 18. Maj 2026 02:09 | C Merkur | m | H Uran |
| Tor 19. Maj 2026 06:04 | C Merkur | q | I Neptun |
| Tor 19. Maj 2026 07:36 | D Venera | q | E Mars |
| Sre 20. Maj 2026 00:52 | C Merkur | p | J Pluto |
| Pet 22. Maj 2026 08:31 | D Venera | o | I Neptun |
| Pet 22. Maj 2026 16:26 | A Sonce | m | H Uran |
| Pet 22. Maj 2026 20:02 | C Merkur | q | G Saturn |
| Sob 23. Maj 2026 16:35 | D Venera | s | J Pluto |
| Pon 25. Maj 2026 04:21 | A Sonce | q | I Neptun |
| Tor 26. Maj 2026 06:02 | E Mars | o | J Pluto |
| Tor 26. Maj 2026 17:52 | A Sonce | p | J Pluto |
| Sre 27. Maj 2026 07:12 | C Merkur | t | J Pluto |
| Pet 29. Maj 2026 05:02 | D Venera | o | G Saturn |
| Sre 3. Jun 2026 00:48 | A Sonce | q | G Saturn |
| Čet 4. Jun 2026 02:18 | C Merkur | o | I Neptun |
| Čet 4. Jun 2026 20:50 | C Merkur | s | J Pluto |
| Tor 9. Jun 2026 21:58 | D Venera | m | F Jupiter |
| Sre 10. Jun 2026 07:38 | C Merkur | o | G Saturn |
| Čet 11. Jun 2026 05:03 | A Sonce | t | J Pluto |
| Tor 16. Jun 2026 00:52 | D Venera | q | H Uran |
| Sre 17. Jun 2026 05:40 | D Venera | p | I Neptun |
| Sre 17. Jun 2026 22:38 | D Venera | n | J Pluto |
| Čet 25. Jun 2026 14:01 | D Venera | p | G Saturn |
| Pet 26. Jun 2026 00:38 | A Sonce | o | I Neptun |
| Pet 26. Jun 2026 15:18 | A Sonce | s | J Pluto |
| Ned 28. Jun 2026 06:50 | E Mars | q | F Jupiter |
| Tor 30. Jun 2026 09:18 | D Venera | t | I Neptun |
| Sob 4. Jul 2026 08:07 | E Mars | m | H Uran |
| Ned 5. Jul 2026 02:43 | E Mars | q | I Neptun |
| Ned 5. Jul 2026 15:06 | E Mars | p | J Pluto |
| Pon 6. Jul 2026 12:46 | A Sonce | o | G Saturn |
| Čet 9. Jul 2026 08:19 | D Venera | t | G Saturn |
| Pon 13. Jul 2026 03:25 | A Sonce | m | C Merkur |
| Pon 13. Jul 2026 16:26 | D Venera | o | H Uran |
| Pon 13. Jul 2026 18:44 | D Venera | s | I Neptun |
| Pon 13. Jul 2026 22:51 | D Venera | s | J Pluto |
| Sre 15. Jul 2026 22:31 | H Uran | q | I Neptun |
| Sob 18. Jul 2026 06:45 | H Uran | p | J Pluto |
| Ned 19. Jul 2026 20:10 | E Mars | q | G Saturn |
| Pon 20. Jul 2026 09:22 | F Jupiter | p | I Neptun |
| Pon 20. Jul 2026 16:45 | F Jupiter | n | J Pluto |
| Tor 21. Jul 2026 13:10 | F Jupiter | q | H Uran |
| Čet 23. Jul 2026 06:18 | D Venera | s | G Saturn |
| Pet 24. Jul 2026 18:12 | C Merkur | q | D Venera |
| Sob 25. Jul 2026 07:48 | I Neptun | q | J Pluto |
| Ned 26. Jul 2026 12:58 | E Mars | t | J Pluto |
| Pon 27. Jul 2026 08:54 | A Sonce | n | J Pluto |
| Pon 27. Jul 2026 09:36 | A Sonce | p | I Neptun |
| Pon 27. Jul 2026 12:35 | D Venera | t | J Pluto |
| Pon 27. Jul 2026 23:36 | A Sonce | q | H Uran |
| Sre 29. Jul 2026 09:09 | D Venera | o | E Mars |
| Sre 29. Jul 2026 14:17 | A Sonce | m | F Jupiter |
| Pet 7. Avg 2026 04:43 | A Sonce | p | G Saturn |
| Pon 10. Avg 2026 20:08 | D Venera | p | J Pluto |
| Tor 11. Avg 2026 00:01 | D Venera | n | I Neptun |
| Tor 11. Avg 2026 20:11 | A Sonce | t | I Neptun |
| Sre 12. Avg 2026 03:19 | C Merkur | n | J Pluto |
| Sre 12. Avg 2026 05:38 | C Merkur | p | I Neptun |
| Sre 12. Avg 2026 05:45 | D Venera | p | H Uran |
| Sre 12. Avg 2026 22:47 | C Merkur | q | H Uran |
| Čet 13. Avg 2026 18:22 | C Merkur | q | D Venera |
| Sob 15. Avg 2026 13:22 | C Merkur | m | F Jupiter |
| Pon 17. Avg 2026 05:14 | E Mars | s | J Pluto |
| Pon 17. Avg 2026 11:52 | E Mars | o | I Neptun |
| Pon 17. Avg 2026 17:26 | C Merkur | p | G Saturn |
| Pon 17. Avg 2026 18:15 | D Venera | q | F Jupiter |
| Čet 20. Avg 2026 00:52 | C Merkur | t | I Neptun |
| Pet 21. Avg 2026 14:42 | D Venera | n | G Saturn |
| Sob 22. Avg 2026 07:33 | A Sonce | t | G Saturn |
| Tor 25. Avg 2026 01:33 | C Merkur | t | G Saturn |
| Sre 26. Avg 2026 22:09 | A Sonce | s | J Pluto |
| Čet 27. Avg 2026 02:30 | A Sonce | s | I Neptun |
| Čet 27. Avg 2026 08:41 | C Merkur | s | J Pluto |
| Čet 27. Avg 2026 10:49 | C Merkur | s | I Neptun |
| Čet 27. Avg 2026 19:03 | A Sonce | m | C Merkur |
| Pet 28. Avg 2026 09:24 | C Merkur | o | H Uran |
| Pet 28. Avg 2026 23:12 | D Venera | t | H Uran |
| Sob 29. Avg 2026 00:18 | A Sonce | o | H Uran |
| Tor 1. Sep 2026 00:16 | F Jupiter | p | G Saturn |
| Tor 1. Sep 2026 11:58 | E Mars | o | G Saturn |
| Tor 1. Sep 2026 14:08 | C Merkur | s | G Saturn |
| Tor 1. Sep 2026 15:20 | C Merkur | q | E Mars |
| Pet 4. Sep 2026 04:33 | C Merkur | t | J Pluto |
| Ned 6. Sep 2026 00:48 | A Sonce | s | G Saturn |
| Pet 11. Sep 2026 03:17 | A Sonce | t | J Pluto |
| Sob 12. Sep 2026 17:58 | C Merkur | p | J Pluto |
| Sob 12. Sep 2026 18:37 | C Merkur | n | I Neptun |
| Pon 14. Sep 2026 04:39 | C Merkur | p | H Uran |
| Pon 14. Sep 2026 21:52 | A Sonce | q | E Mars |
| Tor 15. Sep 2026 20:34 | D Venera | o | J Pluto |
| Tor 15. Sep 2026 20:45 | D Venera | s | I Neptun |
| Sre 16. Sep 2026 03:46 | I Neptun | q | J Pluto |
| Pet 18. Sep 2026 12:00 | C Merkur | n | G Saturn |
| Ned 20. Sep 2026 17:48 | D Venera | s | H Uran |
| Tor 22. Sep 2026 00:50 | C Merkur | q | F Jupiter |
| Tor 22. Sep 2026 22:23 | F Jupiter | t | I Neptun |
| Sre 23. Sep 2026 20:54 | C Merkur | t | H Uran |
| Sob 26. Sep 2026 03:35 | A Sonce | n | I Neptun |
| Sob 26. Sep 2026 07:34 | A Sonce | p | J Pluto |
| Pon 28. Sep 2026 18:21 | A Sonce | p | H Uran |
| Pet 2. Okt 2026 11:14 | C Merkur | o | E Mars |
| Pet 2. Okt 2026 17:14 | C Merkur | s | I Neptun |
| Pet 2. Okt 2026 22:42 | C Merkur | o | J Pluto |
| Sob 3. Okt 2026 00:17 | E Mars | p | I Neptun |
| Sob 3. Okt 2026 12:38 | E Mars | n | J Pluto |
| Ned 4. Okt 2026 14:28 | A Sonce | n | G Saturn |
| Ned 4. Okt 2026 19:21 | C Merkur | s | H Uran |
| Sre 7. Okt 2026 02:10 | C Merkur | m | D Venera |
| Sre 7. Okt 2026 12:41 | E Mars | q | H Uran |
| Pet 9. Okt 2026 10:55 | C Merkur | s | G Saturn |
| Sob 10. Okt 2026 23:30 | D Venera | o | E Mars |
| Tor 13. Okt 2026 16:03 | A Sonce | t | H Uran |
| Čet 15. Okt 2026 10:21 | A Sonce | q | F Jupiter |
| Pet 16. Okt 2026 06:51 | C Merkur | t | I Neptun |
| Pet 16. Okt 2026 10:32 | E Mars | p | G Saturn |
| Pet 16. Okt 2026 10:39 | D Venera | s | H Uran |
| Tor 20. Okt 2026 08:55 | D Venera | o | J Pluto |
| Sre 21. Okt 2026 15:38 | D Venera | s | I Neptun |
| Sob 24. Okt 2026 05:43 | A Sonce | m | D Venera |
| Ned 25. Okt 2026 16:14 | A Sonce | s | I Neptun |
| Pon 26. Okt 2026 13:11 | A Sonce | o | J Pluto |
| Sre 28. Okt 2026 06:28 | A Sonce | s | H Uran |
| Čet 29. Okt 2026 03:19 | E Mars | t | I Neptun |
| Pet 30. Okt 2026 18:19 | C Merkur | o | E Mars |
| Sob 31. Okt 2026 15:26 | C Merkur | t | I Neptun |
| Sob 31. Okt 2026 20:13 | F Jupiter | t | G Saturn |
| Ned 1. Nov 2026 17:01 | A Sonce | s | G Saturn |
| Sre 4. Nov 2026 11:31 | D Venera | q | F Jupiter |
| Sre 4. Nov 2026 15:24 | A Sonce | m | C Merkur |
| Sob 7. Nov 2026 06:23 | C Merkur | s | G Saturn |
| Pon 9. Nov 2026 08:49 | A Sonce | t | I Neptun |
| Tor 10. Nov 2026 07:47 | D Venera | q | E Mars |
| Sre 11. Nov 2026 11:49 | E Mars | t | G Saturn |
| Ned 15. Nov 2026 21:28 | A Sonce | t | G Saturn |
| Pon 16. Nov 2026 07:23 | E Mars | m | F Jupiter |
| Sre 18. Nov 2026 10:38 | A Sonce | o | F Jupiter |
| Čet 19. Nov 2026 18:48 | A Sonce | o | E Mars |
| Pet 20. Nov 2026 03:16 | C Merkur | s | G Saturn |
| Tor 24. Nov 2026 01:07 | A Sonce | p | I Neptun |
| Sre 25. Nov 2026 18:27 | A Sonce | q | J Pluto |
| Sre 25. Nov 2026 23:41 | A Sonce | n | H Uran |
| Pet 27. Nov 2026 05:37 | C Merkur | t | I Neptun |
| Sob 28. Nov 2026 13:04 | D Venera | q | F Jupiter |
| Ned 29. Nov 2026 12:20 | H Uran | p | J Pluto |
| Pon 30. Nov 2026 07:05 | A Sonce | p | G Saturn |
| Pon 30. Nov 2026 07:19 | E Mars | s | I Neptun |
| Tor 1. Dec 2026 16:54 | C Merkur | t | G Saturn |
| Pet 4. Dec 2026 08:02 | C Merkur | o | F Jupiter |
| Pet 4. Dec 2026 20:28 | E Mars | o | H Uran |
| Sob 5. Dec 2026 21:23 | E Mars | s | J Pluto |
| Ned 6. Dec 2026 20:04 | D Venera | s | I Neptun |
| Pon 7. Dec 2026 11:15 | C Merkur | p | I Neptun |
| Tor 8. Dec 2026 11:28 | C Merkur | n | H Uran |
| Tor 8. Dec 2026 20:31 | C Merkur | q | J Pluto |
| Tor 8. Dec 2026 23:26 | D Venera | s | H Uran |
| Sre 9. Dec 2026 14:40 | C Merkur | o | E Mars |
| Sre 9. Dec 2026 19:37 | D Venera | o | J Pluto |
| Pet 11. Dec 2026 14:25 | C Merkur | p | G Saturn |
| Sob 12. Dec 2026 10:14 | D Venera | q | E Mars |
| Tor 15. Dec 2026 03:57 | D Venera | s | G Saturn |
| Pet 18. Dec 2026 22:20 | A Sonce | p | F Jupiter |
| Pon 21. Dec 2026 05:12 | E Mars | s | G Saturn |
| Sre 23. Dec 2026 12:36 | A Sonce | o | I Neptun |
| Sre 23. Dec 2026 19:02 | C Merkur | p | F Jupiter |
| Čet 24. Dec 2026 09:58 | A Sonce | s | H Uran |
| Pet 25. Dec 2026 00:03 | D Venera | t | I Neptun |
| Sob 26. Dec 2026 20:46 | C Merkur | o | I Neptun |
| Ned 27. Dec 2026 08:39 | C Merkur | s | H Uran |
| Sre 30. Dec 2026 00:27 | A Sonce | o | G Saturn |
| Čet 31. Dec 2026 00:54 | C Merkur | o | G Saturn |
| Čet 31. Dec 2026 13:02 | A Sonce | p | E Mars |
| Čet 31. Dec 2026 21:02 | D Venera | t | G Saturn |
Legenda Aspektov
- m Konjunkcija (Conjunction): 0° (planeti so na isti točki)
- n Opozicija (Opposition): 180° (planeti so na nasprotnih točkah)
- s Kvinkunks (Quincunx): 150° (manjši napet aspekt)
- q Sekstil (Sextile): 60° (planeti so v rahli harmoniji)
- o Kvadrat (Square): 90° (planeti so v napetosti, pod pravim kotom)
- t Tri-Octile (Semi-square): 45° (manjša napetost)
- p Trigon (Trine): 120° (planeti so v harmoniji)
Planetarni tranziti in aspekti sta ključna pojma v astrologiji, ki opisujeta, kako se planeti gibljejo in vplivajo drug na drugega ter na posameznike.
Planetarni tranziti
Planetarni tranziti opisujejo premikanje planetov po nebu glede na zemeljsko opazovalno točko. Planeti nenehno krožijo okoli Sonca in skozi 12 astroloških znamenj. Ko planet vstopi v določeno znamenje ali se premakne čez specifično točko v osebni rojstni karti (kot so planeti ali hiše), se pravi, da “transitira”. To gibanje in prehod skozi znamenja ter določene točke v karti lahko sproži pomembne dogodke in spremembe v življenju.
Na primer, če se tranzitni Jupiter, planet sreče in rasti, premika čez vaše Sonce v osebni karti, bi lahko občutili obdobje priložnosti, širitve in rasti. Tranziti označujejo obdobja vplivov, ki lahko prinesejo nove energije, priložnosti ali izzive, odvisno od narave planeta in področja življenja, ki ga ta tranzit aktivira.
Planetarni aspekti
Aspekti opisujejo kotne odnose med planeti na nebu ali v vaši osebni rojstni karti. Ko planeti tvorijo določen kot drug z drugim, se ustvarijo energije, ki lahko prinesejo harmonijo ali napetost, odvisno od vrste aspekta.
Najpogostejši planetarni aspekti so:
- Konjunkcija (0°): Planeti so skupaj, kar pomeni, da njihova energija deluje usklajeno. To je lahko zelo močan aspekt, saj se lastnosti planetov združijo.
- Sextil (60°): Harmoničen aspekt, ki prinaša priložnosti za sodelovanje med planeti. Energije tečejo gladko.
- Kvadrat (90°): Ta aspekt ustvarja napetost in izzive, kar zahteva prilagoditev ali akcijo, da se rešijo konflikti med planetarnimi energijami.
- Trigon (120°): Gre za zelo pozitiven in harmoničen aspekt, kjer energije planetov tečejo gladko in naravno.
- Opozicija (180°): Planeti so v nasprotju drug z drugim, kar ustvarja dinamično napetost in potrebo po iskanju ravnotežja.
Zakaj so tranziti in aspekti pomembni?
Tranziti kažejo na časovna obdobja, ko so določene energije močne in vplivajo na življenje posameznika, medtem ko aspekti kažejo, kako te energije medsebojno delujejo. V astrologiji tranziti in aspekti pomagajo razumeti, kdaj so določeni dogodki ali spremembe verjetno, kot so osebne preobrazbe, izzivi ali obdobja rasti.