Sončevi Mrki - Saros 126
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Pon. 28. Maj 1900 15:53 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (6°48’) | 126 | 02m 10s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 8. Jun 1918 23:07 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (17°18’) | 126 | 02m 23s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 19. Jun 1936 06:20 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (27°46’) | 126 | 02m 31s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 30. Jun 1954 13:32 | Popolni Sončev Mrk | Rak (8°13’) | 126 | 02m 35s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 10. Jul 1972 20:46 | Popolni Sončev Mrk | Rak (18°41’) | 126 | 02m 36s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 22. Jul 1990 05:03 | Popolni Sončev Mrk | Rak (29°09’) | 126 | 02m 33s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 1. Avg 2008 12:22 | Popolni Sončev Mrk | Lev (9°37’) | 126 | 02m 27s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 12. Avg 2026 19:47 | Popolni Sončev Mrk | Lev (20°08’) | 126 | 02m 18s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 23. Avg 2044 02:17 | Popolni Sončev Mrk | Devica (0°40’) | 126 | 02m 04s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 3. Sep 2062 09:54 | Delni Sončev Mrk | Devica (11°16’) | 126 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pet. 13. Sep 2080 17:38 | Delni Sončev Mrk | Devica (21°55’) | 126 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Čet. 25. Sep 2098 01:31 | Delni Sončev Mrk | Tehtnica (2°39’) | 126 | ![]() ![]() ![]() ![]() |

