Sončevi Mrki - Saros 129
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Ned. 14. Feb 1915 05:33 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Vodnar (24°25’) | 129 | 02m 04s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 24. Feb 1933 13:46 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Ribi (5°29’) | 129 | 01m 32s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 7. Mar 1951 21:53 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Ribi (16°29’) | 129 | 00m 59s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 18. Mar 1969 05:54 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Ribi (27°26’) | 129 | 00m 26s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 29. Mar 1987 14:49 | Hibridni Sončev Mrk | Oven (8°19’) | 129 | 00m 08s | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 8. Apr 2005 22:36 | Hibridni Sončev Mrk | Oven (19°08’) | 129 | 00m 42s | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 20. Apr 2023 06:17 | Hibridni Sončev Mrk | Oven (29°52’) | 129 | 01m 16s | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 30. Apr 2041 12:52 | Popolni Sončev Mrk | Bik (10°33’) | 129 | 01m 51s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 11. Maj 2059 20:22 | Popolni Sončev Mrk | Bik (21°11’) | 129 | 02m 23s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 22. Maj 2077 03:46 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (1°45’) | 129 | 02m 54s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 2. Jun 2095 11:07 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (12°16’) | 129 | 03m 18s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |


