Sončevi Mrki - Saros 134
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Tor. 10. Avg 1915 23:52 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Lev (17°12’) | 134 | 01m 33s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 21. Avg 1933 06:49 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Lev (27°43’) | 134 | 02m 04s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 1. Sep 1951 13:51 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Devica (8°17’) | 134 | 02m 36s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 11. Sep 1969 20:58 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Devica (18°54’) | 134 | 03m 11s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 23. Sep 1987 05:12 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Devica (29°35’) | 134 | 03m 49s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 3. Okt 2005 12:32 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Tehtnica (10°20’) | 134 | 04m 32s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 14. Okt 2023 20:00 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Tehtnica (21°10’) | 134 | 05m 17s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 25. Okt 2041 02:36 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Škorpijon (2°03’) | 134 | 06m 07s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sre. 5. Nov 2059 10:18 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Škorpijon (13°00’) | 134 | 07m 00s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 15. Nov 2077 18:07 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Škorpijon (24°01’) | 134 | 07m 54s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 27. Nov 2095 02:02 | Kolobarjasti Sončev Mrk | Strelec (5°05’) | 134 | 08m 47s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
