Sončevi Mrki - Saros 146
| Datum | Mrk | Znamenje | Saros | Trajanje | Slika |
|---|---|---|---|---|---|
| Sre. 7. Maj 1902 23:34 | Delni Sončev Mrk | Bik (16°18’) | 146 | ![]() ![]() ![]() | |
| Tor. 18. Maj 1920 07:14 | Delni Sončev Mrk | Bik (26°52’) | 146 | ![]() ![]() ![]() | |
| Ned. 29. Maj 1938 14:50 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (7°25’) | 146 | 04m 05s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pet. 8. Jun 1956 22:20 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (17°55’) | 146 | 04m 45s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 20. Jun 1974 05:48 | Popolni Sončev Mrk | Dvojčka (28°25’) | 146 | 05m 09s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 30. Jun 1992 14:11 | Popolni Sončev Mrk | Rak (8°52’) | 146 | 05m 21s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ned. 11. Jul 2010 21:34 | Popolni Sončev Mrk | Rak (19°19’) | 146 | 05m 20s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 22. Jul 2028 04:56 | Popolni Sončev Mrk | Rak (29°47’) | 146 | 05m 10s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Čet. 2. Avg 2046 11:21 | Popolni Sončev Mrk | Lev (10°16’) | 146 | 04m 51s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Tor. 12. Avg 2064 18:46 | Popolni Sončev Mrk | Lev (20°46’) | 146 | 04m 28s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pon. 24. Avg 2082 02:16 | Popolni Sončev Mrk | Devica (1°20’) | 146 | 04m 01s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sob. 4. Sep 2100 09:49 | Popolni Sončev Mrk | Devica (11°55’) | 146 | 03m 32s | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

